Ranking Total
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
41º | ![]() | reet171 | 38.892.820 | 63,72 | 47,60 | 58,81 |
42º | ![]() | MBMightyStar | 38.371.601 | 66,83 | 33,45 | 89,79 |
43º | ![]() | x12llMafiiosO | 37.930.820 | 66,99 | 35,62 | 79,60 |
44º | ![]() | JhonyIVJD | 37.671.670 | 54,26 | 56,30 | 53,61 |
45º | ![]() | LeudinhoHeroTPEL | 37.004.948 | 66,54 | 54,73 | 81,41 |
46º | ![]() | 4KToretto | 36.747.316 | 63,00 | 0,00 | 74,55 |
47º | ![]() | R4F4ZiN¨¨1nG | 36.005.476 | 65,22 | 42,91 | 83,36 |
48º | ![]() | NEIVFF | 35.818.173 | 71,64 | 36,66 | 82,73 |
49º | ![]() | Loovezin | 35.590.198 | 63,96 | 48,57 | 80,93 |
50º | ![]() | FranK | 35.481.912 | 75,56 | 40,21 | 95,49 |
51º | ![]() | ArcanjoR1K | 35.458.062 | 68,66 | 60,86 | 72,45 |
52º | ![]() | zPatolinoES | 35.383.181 | 68,57 | 51,06 | 90,22 |
53º | ![]() | vdnTUBE | 35.142.583 | 60,33 | 51,30 | 68,39 |
54º | ![]() | ´zPãllãdinõ | 35.103.909 | 69,38 | 18,66 | 77,72 |
55º | ![]() | ZsEliminadorHz | 34.973.447 | 61,80 | 26,43 | 63,10 |
56º | ![]() | kefla | 34.888.631 | 59,55 | 67,73 | 63,79 |
57º | ![]() | shAAAAAAAArk062 | 34.866.795 | 71,18 | 15,80 | 75,99 |
58º | ![]() | Nínguem | 34.700.888 | 63,46 | 63,35 | 64,87 |
59º | ![]() | IIGoodVibe | 34.576.311 | 63,51 | 41,88 | 83,87 |
60º | ![]() | PénelopeCharmosa | 34.284.983 | 62,59 | 26,83 | 82,62 |
Para aparecer no ranking, é preciso ser Segundo-Sargento 4 ou acima e ter XP maior que 120.594.
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 19/02/2019.