V0X

General de Divisão
Ùltimo Login: 22 de Abril de 2025 às 21:48 / Membro desde: 2 de Janeiro de 2014 às 00:00
K/D 69,52%
Kills163.067
Deaths71.504
Assistências22.555
HS 28,44%
Headshot Kills46.371
Body Shot Kills116.696
W/L 59,92%
Partidas24.795
Wins14.856
Loses9.939
Desistências390
Matchmaking
Bronze 2
1ª Temporada
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
5.976º | ![]() | V0X | 11.644.888 | 69,52 | 28,44 | 59,92 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
809º 30 | ![]() | V0X | 476.383 | 58,91 | 22,26 | 53,05 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
8.351º 306 | ![]() | V0X | 6.540 | 55,88 | 15,79 | 55,56 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
0º | ![]() | V0X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Patente | Nickname | Pontos | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
6.323º | V0X | 862 | 42,00 | 30,00 | 22,00 |
Para aparecer no ranking, é preciso ser Primeiro-Sargento 1 ou acima e ter XP maior que 134.392.
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 23/04/2025.