GhTPE

Lendário
Ùltimo Login: 26 de Janeiro de 2021 às 20:33 / Membro desde: 6 de Dezembro de 2013 às 00:00
K/D 70,24%
Kills625.198
Deaths264.880
Assistências114.805
HS 39,54%
Headshot Kills247.191
Body Shot Kills378.007
W/L 92,65%
Partidas209.623
Wins194.222
Loses15.401
Desistências1.068
Matchmaking
Prata 3
1ª Temporada
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
6º | ![]() | GhTPE | 133.173.537 | 70,24 | 39,54 | 92,65 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
6.365º 102 | ![]() | GhTPE | 191.408 | 56,69 | 55,32 | 57,97 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
9.556º 17177 | ![]() | GhTPE | 9.284 | 59,50 | 53,33 | 70,83 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
6.992º | ![]() | GhTPE | 7.403 | 59,74 | 55,95 | 77,78 |
Rank | Patente | Nickname | Pontos | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
1.160º | GhTPE | 1.061 | 55,00 | 32,00 | 80,00 |
Lendário
Para aparecer no ranking, é preciso ser Segundo-Sargento 4 ou acima e ter XP maior que 119.961.
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 26/01/2021.