SrNexsHEROI

Herói de Guerra
Ùltimo Login: 14 de Abril de 2021 às 19:30 / Membro desde: 24 de Abril de 2013 às 00:00
K/D 93,15%
Kills529.033
Deaths38.891
Assistências18.325
HS 35,48%
Headshot Kills187.694
Body Shot Kills341.339
W/L 65,99%
Partidas10.141
Wins6.692
Loses3.449
Desistências1.372
Matchmaking
Prata 2
5ª Temporada
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
18º | ![]() | SrNexsHEROI | 83.694.607 | 93,15 | 35,48 | 65,99 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
579º 19 | ![]() | SrNexsHEROI | 470.850 | 66,25 | 45,92 | 72,91 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
229º 43 | ![]() | SrNexsHEROI | 141.714 | 67,20 | 38,29 | 69,17 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
1.195º | ![]() | SrNexsHEROI | 25.303 | 0,00 | 0,00 | 55,56 |
Rank | Patente | Nickname | Pontos | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
20º | SrNexsHEROI | 1.143 | 51,00 | 11,00 | 80,00 |
Herói de Guerra
Para aparecer no ranking, é preciso ser Segundo-Sargento 4 ou acima e ter XP maior que 120.865.
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 14/04/2021.