SrNexsHEROI

Herói de Guerra
Ùltimo Login: 26 de Janeiro de 2021 às 21:53 / Membro desde: 24 de Abril de 2013 às 00:00
K/D 94,58%
Kills510.478
Deaths29.283
Assistências13.241
HS 35,18%
Headshot Kills179.593
Body Shot Kills330.885
W/L 65,57%
Partidas7.380
Wins4.839
Loses2.541
Desistências1.021
Matchmaking
Prata 2
5ª Temporada
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
16º | ![]() | SrNexsHEROI | 80.491.054 | 94,58 | 35,18 | 65,57 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
328º 19 | ![]() | SrNexsHEROI | 879.696 | 65,13 | 40,42 | 64,11 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
262º 44 | ![]() | SrNexsHEROI | 124.473 | 65,17 | 42,58 | 76,99 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
467º | ![]() | SrNexsHEROI | 52.971 | 0,00 | 0,00 | 76,92 |
Rank | Patente | Nickname | Pontos | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
20º | SrNexsHEROI | 1.143 | 51,00 | 11,00 | 80,00 |
Herói de Guerra
Para aparecer no ranking, é preciso ser Segundo-Sargento 4 ou acima e ter XP maior que 119.961.
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 26/01/2021.