JamissonAjuSE

Herói de Guerra
Top 16
XP 92.374.226
Playtime 6.638 horas
Joga há 9anos e 3meses
Ùltimo Login: 30 de Junho de 2022 às 13:54 / Membro desde: 24 de Abril de 2013 às 00:00
K/D 89,71%
Kills575.565
Deaths66.050
Assistências27.666
HS 37,38%
Headshot Kills215.127
Body Shot Kills360.438
W/L 63,96%
Partidas19.254
Wins12.314
Loses6.940
Desistências286
Matchmaking
Prata 2
5ª Temporada
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
16º | ![]() | JamissonAjuSE | 92.374.226 | 89,71 | 37,38 | 63,96 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
0º | ![]() | JamissonAjuSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
0º | ![]() | JamissonAjuSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
0º | ![]() | JamissonAjuSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Patente | Nickname | Pontos | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
20º | JamissonAjuSE | 1.143 | 51,00 | 11,00 | 80,00 |
Herói de Guerra
Para aparecer no ranking, é preciso ser Segundo-Sargento 4 ou acima e ter XP maior que 124.586.
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 16/08/2022.