iGxFeedback

Herói de Guerra
Ùltimo Login: 16 de Agosto de 2022 às 22:25 / Membro desde: 15 de Novembro de 2012 às 00:00
K/D 63,66%
Kills706.261
Deaths403.219
Assistências104.696
HS 59,56%
Headshot Kills420.664
Body Shot Kills285.597
W/L 57,75%
Partidas14.103
Wins8.144
Loses5.959
Desistências1.611
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
15º | ![]() | iGxFeedback | 93.167.372 | 63,66 | 59,56 | 57,75 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
9.553º 311 | ![]() | iGxFeedback | 51.195 | 56,89 | 47,17 | 89,87 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
7.580º 3089 | ![]() | iGxFeedback | 6.858 | 64,20 | 67,31 | 100,00 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
12.862º | ![]() | iGxFeedback | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Herói de Guerra
Para aparecer no ranking, é preciso ser Segundo-Sargento 4 ou acima e ter XP maior que 124.586.
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 16/08/2022.