zBadTripStar

Lendário
Ùltimo Login: 7 de Março de 2021 às 23:58 / Membro desde: 18 de Março de 2012 às 00:00
K/D 67,53%
Kills984.452
Deaths473.253
Assistências59.122
HS 33,82%
Headshot Kills332.929
Body Shot Kills651.523
W/L 88,16%
Partidas239.413
Wins211.064
Loses28.349
Desistências794
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
4º | ![]() | zBadTripStar | 155.676.560 | 67,53 | 33,82 | 88,16 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
643º 89 | ![]() | zBadTripStar | 220.977 | 67,82 | 28,18 | 93,25 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
643º 89 | ![]() | zBadTripStar | 220.977 | 67,82 | 28,18 | 93,25 |
Rank | Patente | Nickname | EXP | K/D | HS% | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
797º | ![]() | zBadTripStar | 48.231 | 78,36 | 36,19 | 95,65 |
Lendário
Para aparecer no ranking, é preciso ser Segundo-Sargento 4 ou acima e ter XP maior que 120.333.
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 07/03/2021.