Passe The A.C.E (12/02/25)
Soldados,
O Passe de Batalha Combat Diver já está disponível!
Nesta edição, as exclusivas armas XM7 e SuperShorty 870 estão disponíveis em versões recarregáveis, até 670 Tokens PBIC, bônus de +50% de EXP e +25% de Gold no Arsenal A.C.E, além de várias outras recompensas.
Confira os detalhes abaixo.
O Passe de Batalha The A.C.E possui o PBIC 2025 como tema principal. Além disso, também contamos com uma nova Shotgun exclusiva!
- 60 níveis;
- Duração de 48 Dias (12/02/2025 ~ 01/04/2025);
- 2 personagens Recarregáveis;
- Arma primária: XM7 A.C.E recarregável;
- Arma secundária: SuperShorty 870 A.C.E recarregável;
- Cartão de nickname permanente;
- Níveis 46 ao 60 são destinados para jogadores hardcore, portanto é necessário mais EXP e premiação é reduzida;
- Limite de EXP diário (2500)
- Arsenal A.C.E com +50% de EXP | + 25% de GOLD *Bônus vállido para o Sabre de Luz Duplo
Confira os destaques do Passe:
- Arsenal A.C.E (+50% de EXP | +25% de GOLD)
SuperShorty 870 A.C.E (Recarregável - GOLD) | ||
![]() | ||
Recarga: Gold | ||
Custo de Recarga (Unitário): 200 | ||
Custo de Recarga (Total): 20.000 |
XM7 A.C.E (Recarregável - GOLD) | ||
![]() | ||
Recarga: Gold | ||
Custo de Recarga (Unitário): 200 | ||
Custo da Recarga (Total): 20.000 |
A.C.E Chou (Normal) (Recarregável - GOLD) | A.C.E Rica (Normal) (Recarregável - GOLD) |
![]() | ![]() |
HP: 100 | HP: 100 |
Recarga: Gold | Recarga: Gold |
Custo da Recarga (Unitário): 200 | Custo da Recarga (Unitário): 200 |
Custo da Recarga (Total): 20.000 | Custo da Recarga (Total): 20.000 |
Chaveiros
LED Googles A.C.E
Lv. | EXP | Recompensa Grátis | Duração | Recompensa Premium | Duração | Recompensa Premium | Duração |
1 | - | XM7 A.C.E | 3D | A.C.E Chou (Normal) | Recarregável | A.C.E Rica (Normal) | Recarregável |
2 | 20 | EXP +500 | x1 | HK417 A.C.E | 1D | - | - |
3 | 40 | A.C.E Chou | 7D | T77 A.C.E | 1D | - | - |
4 | 60 | A.C.E Rica | 7D | Saiga-12 CQB A.C.E | 1D | - | - |
5 | 90 | Token PBIC | x10 | Pindad SS3 A.C.E | 1D | - | - |
6 | 120 | AUG A3 | x100 | Sabre de Luz Duplo | 7D | Token PBIC | x25 |
7 | 160 | C.Python G. | x100 | Chaveiro A.C.E Azul Bio Chip | 30D | - | - |
8 | 210 | Token PBIC | x10 | Chaveiro A.C.E Verde Bio Chip | 30D | - | - |
9 | 260 | EXP +500 | x1 | Chaveiro A.C.E Vermelhor Bio Chip | 30D | - | - |
10 | 330 | Pindad SS2 V5 Sl. | 5D | LED Googles A.C.E | 30D | - | - |
11 | 400 | Transparência 50% | 1D | A.C.E Chou | 7D | Token PBIC | x30 |
12 | 470 | Redução de Respawn 100% | 3D | A.C.E Rica | 7D | - | - |
13 | 550 | EXP +500 | x1 | Caixa de Consumíveis | x1 | - | - |
14 | 650 | Caixa de Consumíveis | x1 | Caixa AUG A3 | x1 | - | - |
15 | 750 | XM7 A.C.E | 5D | HK417 A.C.E | 30D | - | - |
16 | 850 | Token PBIC | x25 | T77 Mecha Sl. | 7D | Token PBIC | x30 |
17 | 1000 | Token Vermelho | x5 | Medical Kit Mecha | 7D | - | - |
18 | 1150 | Token Preto | x5 | Caixa de Consumíveis | x1 | - | - |
19 | 1300 | Token Dourado | x5 | Caixa AUG A3 | x1 | - | - |
20 | 1450 | AUG A3 D | 5D | Saiga-12 CQB A.C.E | 30D | - | - |
21 | 1650 | Token PBIC | x10 | Zombie Slayer Mecha Sl. | 7D | Token PBIC | x50 |
22 | 1850 | Token Vermelho | x5 | Medical Kit Mecha | 7D | - | - |
23 | 2050 | Token Preto | x5 | Caixa de Consumíveis | 1D | - | - |
24 | 2250 | Token Dourado | x5 | Caixa AUG A3 | x1 | - | - |
25 | 2450 | SC-2010 D | 5D | T77 A.C.E | 30D | - | - |
26 | 2650 | Sabre de Luz Duplo | 7D | Pindad SS3 Mecha Sl. | 7D | Token PBIC | x50 |
27 | 2850 | EXP +500 | x1 | Medical Kit Mecha | 7D | - | - |
28 | 3050 | Season Exp UP 30 | x1 | Caixa de Consumíveis | x1 | - | - |
29 | 3250 | WP Smoke Plus | 7D | Caixa AUG A3 | x1 | - | - |
30 | 3450 | XM7 A.C.E | 7D | Pindad SS3 A.C.E | 30D | - | - |
31 | 3650 | Token PBIC | x25 | Kar98k Mecha Sl. | 7D | Token PBIC | x100 |
32 | 3850 | Boina Negra | 7D | Medical Kit Mecha | 7D | - | - |
33 | 4050 | Medical Kit | 7D | Caixa de Consumíveis | 1D | - | - |
34 | 4250 | Tarantula | x200 | Caixa AUG A3 | x1 | - | - |
35 | 4450 | Keen Eyes | x200 | Kar98k TSR A.C.E | 30D | - | - |
36 | 4650 | Token PBIC | x25 | AUG A3 Theerathon Five | 15D | Token PBIC | x100 |
37 | 4850 | T77 Mecha Sl. | 7D | Neon Taylor (FR) | 7D | - | - |
38 | 5050 | Zombie Slayer Mecha Sl. | 7D | Neon Taylor (CT) | 7D | - | - |
39 | 5350 | Pindad SS3 Mecha Sl. | 7D | Compound Bow PBIWC2017 | 15D | - | - |
40 | 5950 | Kar98k Mecha Sl. | 7D | SuperShorty 870 A.C.E | Recarregável | - | - |
41 | 6250 | Colete Ceramico à Prova de Bala | 7D | Pindad SS2 Theerathon Five | 15D | Token PBIC | x100 |
42 | 6650 | Token PBIC | x25 | Bolo Bomba | 15D | - | - |
43 | 7050 | Munição Hollow Point Plus | 7D | Sabre de Luz Duplo | 15D | - | - |
44 | 7500 | Token PBIC | x30 | Alteração de Nick | x1 | - | - |
45 | 8800 | Troca rápida de arma | x7 | XM7 Ace | Recarregável | Cartão A.C.E Master | Permanente |
46 | 9450 | - | - | Gold 5.000 | x1 | - | - |
47 | 10100 | - | - | EXP +5000 | - | - | - |
48 | 10750 | - | - | Gold 5.000 | x1 | - | - |
49 | 11400 | - | - | EXP +5000 | x1 | - | - |
50 | 12050 | - | - | EXP 100% | x1 | - | - |
51 | 12700 | - | - | Gold 5.000 | x1 | - | - |
52 | 13350 | - | - | EXP +5000 | x1 | - | - |
53 | 14000 | - | - | Gold 5.000 | x1 | - | - |
54 | 14650 | - | - | EXP +5000 | x1 | - | - |
55 | 15300 | - | - | EXP 100% | x1 | - | - |
56 | 15950 | - | - | Gold 5.000 | x1 | - | - |
57 | 16600 | - | - | EXP +5000 | x1 | - | - |
58 | 17250 | - | - | Gold 5.000 | x1 | - | - |
59 | 17900 | - | - | EXP +10000 | x1 | - | - |
60 | 18550 | - | - | EXP 100% | x1 | - | - |
Desejamos a todos um ótimo jogo!
Atenciosamente,
Equipe Point Blank
Notícias | Eventos | Atualizações | E-Sports | GM Blog | Status do Serviço | Discord | Suporte