Passe Hwarang: The Spiritual Warrior (09/04/25)
Olá, soldados!
O Passe de Batalha Hwarang: The Spiritual Warrior já está disponível! Confiram abaixo os detalhes deste passe:
Confira os detalhes abaixo.
SOBRE A TEMPORADA |
- Início: 09/04/2025 às 10h00
- Fim: 27/05/2024 às 23h59
O Passe de Batalha Hwarang:The Spiritual Warrior possui o grupo de guerreiros da antiga Coréia como tema principal. Além disso, também contamos com um novo Cross Bow exclusivo!
- 60 níveis;
- Duração de 48 Dias (09/04/2025 ~ 27/05/2025);
- 2 personagens Recarregáveis;
- Arma primária: T77 Silence Hwarang recarregável;
- Arma secundária: Cross Bow Hwarang recarregável;
- Cartão de nickname permanente;
- Níveis 46 ao 60 são destinados para jogadores hardcore, portanto é necessário mais EXP e premiação é reduzida;
- Limite de EXP diário (2500);
- Arsenal Hwarang com +50% de EXP | + 25% de GOLD *Bônus vállido para a Hwando Hwarang,
Confira os destaques do Passe:
- Arsenal Hwarang (+50% de EXP | +25% de GOLD)
T77 Silence Hwarang (Recarregável - GOLD) | ||
![]() | ||
Recarga: Gold |
Cross Bow Hwarang (Recarregável - GOLD) | ||
![]() | ||
Recarga: Gold |
Hwarang Hide (Normal) (Recarregável - GOLD) | Hwarang Tarantula (Normal) (Recarregável - GOLD) |
![]() | ![]() |
HP: 100 | HP: 100 |
Recarga: Gold | Recarga: Gold |
Chaveiros
Capacete Gache
Cartão Hwarang
Cartão Hwarang Master
Spray Hwarang
LISTA DE RECOMPENSAS |
Lv. | EXP | Recompensa Grátis | Duração | Recompensa Premium | Duração | Recompensa Premium | Duração |
1 | - | T77 Silence Hwarang | 3D | Hwarang Hide (Normal) | Recarregável | Hwarang Tarantula (Normal) | Recarregável |
2 | 20 | Emote - Saudação | 3D | SC-2010 TBA Hwarang | 1D | - | - |
3 | 40 | Hwarang KeenEyes | 7D | MK.46 Hwarang | 1D | - | - |
4 | 60 | Emote - Tchau | 1D | Tactilite T2 Hwarang | 1D | Spray Hwarang | Permanente |
5 | 90 | Hwarang Viper Red | 7D | XM7 Hwarang | 1D | Cartão Hwarang | Permanente |
6 | 120 | Troca Rápida de Arma 15% | 1D | Taco de Baisebol | 7D | - | - |
7 | 160 | AUG A3 | 100UN | Acessório Hwarang Azul | 30D | - | - |
8 | 210 | C. Python G. | 100UN | Acessório Hwarang Amarelo | 30D | - | - |
9 | 260 | EXP +500 | 1UN | Acessório Hwarang Vermelho | 30D | - | - |
10 | 330 | Pindad SS2 V5 Sl. | 5D | Capacete Gache | 30D | - | - |
11 | 400 | Redução de Respawn 100% | 3D | Hwarang KeenEyes | 7D | - | - |
12 | 470 | Emote - Saudação | 1D | Hwarang Viper Red | 7D | - | - |
13 | 550 | Caixa de Consumíveis | 1UN | Caixa de Consumíveis | 1UN | ||
14 | 650 | Emote - Tchau | 1D | Caixa AUG A3 | 1UN | - | - |
15 | 750 | T77 Silence Hwarang | 5D | MK.46 Hwarang | 30D | - | - |
16 | 850 | Troca Rápida de Arma 15% | 3D | R.B 454 SS8M+S Hangul2019 | 7D | - | - |
17 | 1000 | Capacete Avançado | 3D | Medical Kit Hangul2019 | 7D | ||
18 | 1150 | Caixa de Consumíveis | 1UN | Caixa de Consumíveis | 1UN | - | - |
19 | 1300 | EXP +500 | 1UN | Caixa AUG A3 | 1UN | - | - |
20 | 1450 | AUG A3 D | 5D | SC-2010 TBA Hwarang | 30D | - | - |
21 | 1650 | Redução de Respawn 100% | 3D | R.B 454 SS8+M Hangul2019 | 7D | - | - |
22 | 1850 | Emote - Saudação | 1D | Medical Kit Hangul2019 | 7D | - | - |
23 | 2050 | Caixa de Consumíveis | 1UN | Caixa de Consumíveis | 1UN | - | - |
24 | 2250 | Emote - Tchau | 1D | Caixa AUG A3 | 1D | - | - |
25 | 2450 | SC-2010 D | 5D | Tactilite T2 Hwarang | 30D | - | - |
26 | 2650 | Troca Rápida de Arma 15% | 3D | R.B 454 SS8M+S Hangul2019 | 7D | - | - |
27 | 2850 | WP Smoke Plus | 7D | Medical Kit Hangul2019 | 7D | - | - |
28 | 3050 | Caixa de Consumíveis | 1UN | Caixa de Consumíveis | 1UN | - | - |
29 | 3250 | EXP +500 | 1UN | Caixa AUG A3 | 1UN | - | - |
30 | 3450 | T77 Silence Hwarang | 7D | Kriss S.V CRB Hwarang | 30D | - | - |
31 | 3650 | EXP de Temporada +30% | 1UN | R.B 454 SS8M+S Hangul2019 | 7D | - | - |
32 | 3850 | Boina Negra | 7D | Medical Kit Hangul2019 | 7D | - | - |
33 | 4050 | Medical Kit | 7D | Caixa de Consumíveis | 1UN | - | - |
34 | 4250 | Tarantula | 200UN | Caixa AUG A3 | 1UN | - | - |
35 | 4450 | KeenEyes | 200UN | XM7 Hwarang | 30D | - | - |
36 | 4650 | Máscara Hangul2019 | 7D | Colete Cerâmico à Prova de Bala | 7D | - | - |
37 | 4850 | FangBlade Hangul2019 | 7D | Lisa em Hanbok (CT) | 7D | - | - |
38 | 5050 | Kriss S.V Hangul2019 | 7D | Lisa em Hanbok (FR) | 7D | - | - |
39 | 5350 | AUG A3 Hangul2019 | 7D | Pindad SS2 V5 Zepetto | 7D | - | - |
40 | 5950 | SC-2010 Hangul2019 | 7D | Cross Bow Hwarang | Recarregável | - | - |
41 | 6250 | Colete Cerâmico à Prova de Bala | 7D | Gás Bomb Melon | 15D | - | - |
42 | 6650 | Emote - Saudação | 3D | Boina PBIQ2020 | 15D | - | - |
43 | 7050 | Munição Hollow Point Plus | 7D | Sabre de Luz | 15D | - | - |
44 | 7500 | Emote - Tchau | 3D | Alteração de Nick | 1UN | - | - |
45 | 8800 | Troca Rápida de Arma | 7D | T77 Silence Hwarang | Recarregável | Cartão Hwarang Master | Permanente |
46 | 9450 | - | - | Gold 5000 | 1UN | - | - |
47 | 10100 | - | - | EXP +5000 | 1UN | - | - |
48 | 10750 | - | - | Gold 5000 | 1UN | - | - |
49 | 11400 | - | - | EXP +5000 | 1UN | - | - |
50 | 12050 | - | - | EXP 100% | 1D | - | - |
51 | 12700 | - | - | Gold 5000 | 1UN | - | - |
52 | 13350 | - | - | EXP +5000 | 1UN | - | - |
53 | 14000 | - | - | Gold 5000 | 1UN | - | - |
54 | 14650 | - | - | EXP +5000 | 1UN | - | - |
55 | 15300 | - | - | EXP 100% | 1D | - | - |
56 | 15950 | - | - | Gold 5000 | 1UN | - | - |
57 | 16600 | - | - | EXP +5000 | 1UN | - | - |
58 | 17250 | - | - | Gold 5000 | 1UN | - | - |
59 | 17900 | - | - | EXP +5000 | 1UN | - | - |
60 | 18550 | - | - | EXP 100% | 1D | - | - |
Desejamos a todos um ótimo jogo!
Atenciosamente,
Equipe Point Blank
Notícias | Eventos | Atualizações | E-Sports | GM Blog | Status do Serviço | Discord | Suporte