Passe de Batalha - PBIC 2023 (18/01 ~ 21/03)
Olá, soldados!
Já está disponível o Passe de Batalha - PBIC 2023 já está disponível!
Esta é a sua chance de obter itens do exclusivo arsenal Archer e armas raras de arsenais PBIC de anos anteriores!
Assim como nas edições anteriores, nesta edição contamos com armas e personagens recarregáveis, assim como Sprays e Cartões de Nick permanentes.
PERÍODO |
- Início: 18/01/2023
- Fim: 21/03/2023
DESTAQUES DA TEMPORADA |
Arsenal Archer
Itens Recarregáveis
M1928 Thompson Ext. Archer - Recarregável (CASH) | |
![]() | |
Dano: 24 | Recuo V.: 39 |
Vel. de disparo: 93 | Peso: 85 |
Espalhar: 27 | Recuo H.: 48 |
Munição: 50/200 | Alcance: 40 |
Tipo de Recarga: CASH | Durabilidade: 100 |
Recarga (Unidade): 11 CASH | Recarga (Total): 1100 CASH |
Archer Crossbow (secundária) - Recarregável (CASH) | |
![]() | |
Dano: 100 | Recuo V.: 0 |
Vel. de disparo: 0 | Peso: 78 |
Espalhar: 100 | Recuo H.: 0 |
Munição: 7/7 | Alcance: 60 |
Tipo de Recarga: CASH | Durabilidade: 100 |
Recarga (Unidade): 10 CASH | Recarga (Total): 1000 CASH |
Archer Caiman Grey (Normal) & Archer Wolf (Normal) - Recarregáveis (GOLD) | |
HP: 100 | Movimento: 75 (Normal) |
Tipo de Recarga: GOLD | Durabilidade: 100 |
Recarga (Unidade): 300 GOLD | Recarga (Total): 30000 GOLD |
Itens Permanentes
LISTA DE RECOMPENSAS |
Não perca nenhum level do Passe de Batalha para resgatar toda a coleção do Arsenal Archer!
Lista completa de recompensas do Passe
Level | Recompensa Grátis | Duração | Recompensa Premium | Duração | Recompensa Premium | Duração |
1 | Troca Rapida de Arma 15% | 7D | Archer Wolf (Normal) | Recarregável | Cartão de Nick Archer | Permanente |
2 | Groza | 100UN | Archer Caiman Grey (Normal) | Recarregável | Spray Archer | Permanente |
3 | C. Python G | 100UN | Cerberus Archer | 1D | - | - |
4 | P90 Ext. | 100UN | Kriss SV Archer | 1D | - | - |
5 | C. Python PBIC2018 | 7D | AUG A3 Archer | 1D | - | - |
6 | Token Vermelho | 5UN | T77 Archer | 1D | - | - |
7 | Token Preto | 5UN | Pena Vermelha Archer | 7D | - | - |
8 | Token Dourado | 5UN | Pena Amarela Archer | 7D | - | - |
9 | Gold 5000 | 1UN | Pena Azul Archer | 7D | - | - |
10 | AUG A3 D | 5D | Archer Wolf | 7D | - | - |
11 | Token Vermelho | 5UN | Chapéu Archer | 7D | - | - |
12 | Token Preto | 5UN | Archer Caiman Grey | 7D | - | - |
13 | Token Dourado | 5UN | Machete de Combate PBIC 2016 | 3D | - | - |
14 | Gold 5000 | 1UN | Compound Bow Valhala Deluxe | 1D | - | - |
15 | T77 Sl. | 5D | C-5 PBIC 2016 | 1D | - | - |
16 | Token Vermelho | 5UN | Faca de Osso | 1D | - | - |
17 | Token Preto | 5UN | Caixa AUG A3 | 1UN | - | - |
18 | Token Dourado | 5UN | Máscara Premium PBIC 2016 | 3D | - | - |
19 | Gold 5000 | 1UN | Kriss S.V PBIC 2016 | 3D | - | - |
20 | Pindad SS2 V5 Sl. | 5D | Compound Bow Valhala Deluxe | 7D | - | - |
21 | Token Vermelho | 5UN | M1887 PBIC 2016 | 3D | - | - |
22 | Token Preto | 5UN | C-5 PBIC 2016 | 1D | - | - |
23 | Token Dourado | 5UN | Faca de Osso | 1D | - | - |
24 | Gold 5000 | 1UN | Compound Bow Valhala Deluxe | 1D | - | - |
25 | Kukri PBIC2018 | 7D | Tactilite T2 PBIC 2016 | 3D | - | - |
26 | Token Vermelho | 5UN | Máscara PBIC2019 | 1D | - | - |
27 | Token Preto | 5UN | Caixa AUG A3 | 1UN | - | - |
28 | Token Dourado | 5UN | Boina Negra | 1D | - | - |
29 | Gold 5000 | 1UN | Compound Bow Valhala Deluxe | 1D | - | - |
30 | XM8 | 5D | Archer Crossbow | Recarregável | - | - |
31 | Token Vermelho | 5UN | Kriss S.V PBIC 2016 | 3D | - | - |
32 | Token Preto | 5UN | Machete de Combate PBIC 2016 | 3D | - | - |
33 | Token Dourado | 5UN | Aumento de munição | 1D | - | - |
34 | Gold 5000 | 1UN | AUG A3 PBIC 2016 | 3D | - | - |
35 | TAR-21 | 5D | T77 Archer | 30D | Tactilite T2 PBIC2019 | 15D |
36 | Token Vermelho | 5UN | Machete de Combate PBIC 2016 | 3D | - | - |
37 | Token Preto | 5UN | Caixa AUG A3 | 1UN | - | - |
38 | Token Dourado | 5UN | SC-2010 PBIC 2016 | 3D | - | - |
39 | Gold 5000 | 1UN | Compound Bow Valhala Deluxe | 1D | - | - |
40 | APC9 Sl. | 5D | Cerberus Archer | 30D | Kriss SV PBIC2019 | 15D |
41 | Token Vermelho | 5UN | Aumento de munição | 1D | - | - |
42 | Token Preto | 5UN | SC-2010 PBIC 2016 | 3D | - | - |
43 | Token Dourado | 5UN | Tactilite T2 PBIC 2016 | 3D | - | - |
44 | Gold 5000 | 1UN | Compound Bow Valhala Deluxe | 1D | - | - |
45 | Kriss S.V PBIC2018 | 5D | AUG A3 Archer | 30D | SC2010 PBIC2019 | 15D |
46 | Token Vermelho | 5UN | SC-2010 PBIC 2016 | 3D | - | - |
47 | Token Preto | 5UN | M1887 PBIC 2016 | 3D | - | - |
48 | Token Dourado | 5UN | Caixa AUG A3 | 1UN | - | - |
49 | Gold 5000 | 1UN | Compound Bow Valhala Deluxe | 1D | - | - |
50 | AUG A3 PBIC2018 | 5D | Barrett Archer | 7D | AUG-HBAR PBIC2019 | 7D |
51 | Keen Eyes | 200UN | M1887 PBIC 2016 | 3D | - | - |
52 | Tarantula | 200UN | Máscara PBIC2019 | 1D | - | - |
53 | AUG A3 | 100UN | Aumento de munição | 1D | - | - |
54 | Máscara PBIC2018 Premium | 7D | Compound Bow Valhala Deluxe | 1D | - | - |
55 | SC-2010 PBIC2018 | 5D | Kriss Archer | 30D | OA-93 PBIC2019 | 15D |
56 | Kriss S.V | 100UN | AUG A3 PBIC 2016 | 7D | - | - |
57 | Kar98k ZF39 | 100UN | Kriss S.V PBIC 2016 | 7D | - | - |
58 | Troca rápida de arma | 7D | SC-2010 PBIC 2016 | 7D | - | - |
59 | Alteração de Nick | 1UN | Alteração de Nick | 1UN | - | - |
60 | Cartão de Nick Archer Lv 0 | Permanente | Thompson Ext Archer | Recarregável | AUG A3 PBIC2019 | 15D |
61 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
62 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
63 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
64 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
65 | Cartão de Nick Archer Lv 1 | Permanente | Kriss Archer | 7D | - | - |
66 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
67 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
68 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
69 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
70 | Cartão de Nick Archer Lv 2 | Permanente | T77 Archer | 7D | - | - |
71 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
72 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
73 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
74 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
75 | Cartão de Nick Archer Lv 3 | Permanente | AUG A3 Archer | 7D | - | - |
76 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
77 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
78 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
79 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
80 | Cartão de Nick Archer Lv 4 | Permanente | Archer Wolf | 7D | - | - |
81 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
82 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
83 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
84 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
85 | AUG-HBAR PBIC 2018 | 7D | Archer Caiman Grey | 7D | - | - |
86 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
87 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
88 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
89 | - | - | Gold 1000 | 1UN | - | - |
90 | Cartão de Nick Archer Lv 5 | Permanente | Barrett Archer | 7D | - | - |
SOBRE O EVENTO |
- Possuem durabilidade limitada, que é reduziada a cada partida
- Quando a durabilidade chega a 0 (zero), o item permanece no inventário, mas não pode mais ser utilizado
- Podem ser recarregados para serem utilizados novamente
- Disponível para todos os usuários
- Adquira até 30 itens/armas equipáveis
- Este passe contém um total de 66 recompensas
- Adquirido pelo valor de 16.000 CASH
- Compra feita através da interface do Passe de Batalha, dentro do jogo
- Composto por diversas recompensas exclusivas
- Ao adquirir, recebe automaticamente as recompensas do Passe Premium do level que se encontra e dos leveis anteriores
- Adquira até 74 itens/armas equipáveis
- Este passe contém um total de 98 recompensas
- As recompensas do Passem Premium são acumulativas com as do Passe Grátis, totalizando 157 recompensas
- Receba Season EXP ao término de cada partida
- A Season EXP equivale a 10% da EXP BASE obtida na partida
- Bônus de EXP de partida (evento, itens, personagens, etc.) não contam para a Season EXP
- Você pode obter no máximo 600 de Season EXP por dia através de partidas
- Você pode adquirir Season EXP adicional ao usar itens de Season EXP
- Os itens de Season EXP podem ser obtidos através da Loja e de Missões Semanais
LEVEL | EXP ACUMULATIVO | EXP PRÓXIMO LEVEL |
1 | 0 | 100 |
2 | 100 | 100 |
3 | 200 | 100 |
4 | 300 | 100 |
5 | 400 | 150 |
6 | 550 | 150 |
7 | 700 | 150 |
8 | 850 | 150 |
9 | 1.000 | 200 |
10 | 1.200 | 200 |
11 | 1.400 | 200 |
12 | 1.600 | 200 |
13 | 1.800 | 200 |
14 | 2.000 | 200 |
15 | 2.200 | 200 |
16 | 2.400 | 200 |
17 | 2.600 | 200 |
18 | 2.800 | 200 |
19 | 3.000 | 250 |
20 | 3.250 | 250 |
21 | 3.500 | 250 |
22 | 3.750 | 250 |
23 | 4.000 | 250 |
24 | 4.250 | 300 |
25 | 4.550 | 300 |
26 | 4.850 | 300 |
27 | 5.150 | 300 |
28 | 5.450 | 300 |
29 | 5.750 | 300 |
30 | 6.050 | 300 |
31 | 6.350 | 300 |
32 | 6.650 | 300 |
33 | 6.950 | 300 |
34 | 7.250 | 350 |
35 | 7.600 | 350 |
36 | 7.950 | 350 |
37 | 8.300 | 350 |
38 | 8.650 | 350 |
39 | 9.000 | 350 |
40 | 9.350 | 350 |
41 | 9.700 | 350 |
42 | 10.050 | 350 |
43 | 10.400 | 350 |
44 | 10.750 | 400 |
45 | 11.150 | 400 |
46 | 11.550 | 400 |
47 | 11.950 | 400 |
48 | 12.350 | 400 |
49 | 12.750 | 450 |
50 | 13.200 | 450 |
51 | 13.650 | 450 |
52 | 14.100 | 450 |
53 | 14.550 | 450 |
54 | 15.000 | 500 |
55 | 15.500 | 500 |
56 | 16.000 | 500 |
57 | 16.500 | 500 |
58 | 17.000 | 500 |
59 | 17.500 | 500 |
60 | 18.000 | 500 |
61 | 18.500 | 500 |
62 | 19.000 | 500 |
63 | 19.500 | 500 |
64 | 20.000 | 500 |
65 | 20.500 | 500 |
66 | 21.000 | 500 |
67 | 21.500 | 500 |
68 | 22.000 | 500 |
69 | 22.500 | 500 |
70 | 23.000 | 500 |
71 | 23.500 | 500 |
72 | 24.000 | 500 |
73 | 24.500 | 500 |
74 | 25.000 | 500 |
75 | 25.500 | 500 |
76 | 26.000 | 500 |
77 | 26.500 | 500 |
78 | 27.000 | 500 |
79 | 27.500 | 500 |
80 | 28.000 | 500 |
81 | 28.500 | 500 |
82 | 29.000 | 500 |
83 | 29.500 | 500 |
84 | 30.000 | 500 |
85 | 30.500 | 500 |
86 | 31.000 | 500 |
87 | 31.500 | 500 |
88 | 32.000 | 500 |
89 | 32.500 | 500 |
90 | 33.000 | 0 |
Desejamos a todos um ótimo jogo!
Atenciosamente,
Equipe Point Blank
Notícias | Eventos | Atualizações | GM Blog | Status do Serviço | Discord | Suporte